Loading...

KPN Storingen

Ik zit tegenwoordig natuurlijk bij KPN en hierom is het voor mij van belang om te weten wanneer er een onderbreking of storing plaatsvind (en/of heeft gevonden). Natuurlijk probeert iedere provider storingen en onderbrekingen zoveel mogelijk te beperken maar helaas kan er zich altijd wel eens iets voordoen wat ze liever niet hebben.

Wanneer heb ik een storing of onderbreking gehad, hoelang duurde de storing of onderbreking en wat betrof het voor iets? Het wordt automatisch op deze pagina bijgehouden. Helaas echter, wordt dit slechts iedere uur automatisch geupdate wegens beperkingen op de back-end van KPN  

Ervaar jij een storing? Deze pagina laat alleen storingen bij mij in Dordrecht Stadspolders (postcode 3315) zien (de meldingen zijn dus wel postcode en huisnummer gerelateerd) en geldt dus niet voor andere wijken, plaatsen, regio's etc. Als je problemen hebt met je internet, tv, vast bellen of mobiel, dan kan dat komen door een storing. Kijk dan op KPN.com en check het voor jouw adres.

Deze pagina toont storingen bij KPN vanaf 31 mei 2023 in regio Dordrecht (en soms ook de landelijke storingen)!


# KPNID# GuardID Van Tot Omschrijving
1 381234 21 September 2023 - 01:00 21 September 2023 - 07:00 Gepland onderhoud Dordrecht Meer Informatie
2 379505 13 September 2023 - 01:00 13 September 2023 - 07:00 Gepland onderhoud Dordrecht Meer Informatie
3 374072 CC0000019778049 24 Augustus 2023 - 20:18 25 Augustus 2023 - 00:30 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
4 371285 SG71568 06 Augustus 2023 - 07:43 06 Augustus 2023 - 15:45 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
5 366271 SG70924 21 Juli 2023 - 17:33 21 Juli 2023 - 21:45 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
6 365875 CC0000019731564 19 Juli 2023 - 20:46 20 Juli 2023 - 01:00 Verstoring E-mail Meer Informatie
7 365874 CC0000019731557 19 Juli 2023 - 20:35 20 Juli 2023 - 04:45 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
8 364467 SG70569 14 Juli 2023 - 06:30 14 Juli 2023 - 14:30 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
9 364401 CC0000019722982 13 Juli 2023 - 15:38 13 Juli 2023 - 19:45 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
10 362284 SG69976 04 Juli 2023 - 15:40 04 Juli 2023 - 19:45 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie
11 361416 06 Juli 2023 - 04:00 06 Juli 2023 - 07:00 Gepland onderhoud Dordrecht Meer Informatie
12 361203 27 Juni 2023 - 06:00 01 Juli 2023 - 23:59 Storing Mobiele Telefonie Meer Informatie
13 361202 27 Juni 2023 - 06:00 01 Juli 2023 - 07:59 Storing Mobiele Telefonie Meer Informatie
14 357086 SG67718 31 Mei 2023 - 16:06 31 Mei 2023 - 20:15 Verstoring Internet, Bellen en/of Televisie Meer Informatie

Groen = Storing is opgelost of aankondiging is afgehandeld.

Rood = Er is een storing of er zijn werkzaamheden gaande.

Geel = Er zijn werkzaamheden aangekondigd.


Helaas mag ik dagelijks tot een maximum van 25 aanroepen doen naar één van de backends bij KPN. Dit betekent dat bovenstaande storingsmelding(en) en aankondiging(en) beperkt zijn tot Dordrecht of (soms) landelijk en ieder uur slechts één (1) update plaatsvind.


Deze pagina is nog in ontwikkeling, gelukkig zijn er sinds ik weer teruggekeerd ben naar KPN nog niet veel storingen geweest. Hierom is het afwachten hoe de storingen voor mobiel, telefonie en internet eruit komen te zien wanneer deze optreden. Vooralsnog is er "gelukkig" alleen nog maar sprake geweest van een storing omtrent televisie.







Copyright Gerrit Schorel :: SchorelWeb (SchorelWeb) 2007-2023 (15yrs) ©