PSK Info
Hier vindt u een overzicht van alle digitale radiostations die ik persoonlijk heb ontvangen, inclusief modes zoals PSK, FT8, WSPR en JS8. U kunt eenvoudig filteren op band, mode of roepnaam om te zien welke stations wereldwijd zijn geregistreerd en hoe de HF-propagatie zich ontwikkelt.
Deze pagina biedt een volledig overzicht van de ontvangen radioamateurs. Hetzelfde overzicht is ook beschikbaar via mijn pagina op pskreporter.info. Voor de ontvangst maak ik doorgaans gebruik van OpenWebRX in combinatie met een RTL-SDR v4, aangesloten op een Youloop-antenne die zich op zolder bevindt, achter een Velux-kantelraam. Je vind mij ook op qrzcq.com.
Here you can find an overview of all digital radio stations I have personally received, including modes such as PSK, FT8, WSPR, and JS8. You can easily filter by band, mode, or callsign to see which stations have been logged worldwide and how HF propagation is developing.
This page provides a complete summary of the received amateur radio signals. The same data is also available on my pskreporter.info page. For reception, I typically use OpenWebRX in combination with an RTL-SDR v4 connected to a Youloop antenna located in the attic, positioned behind a Velux roof window. You will also find me on qrzcq.com.

Dates and times are shown in UTC
| # | Date/Time | dBm | DT | Freq | Band | Message | Callsign | Mode | Interval | ccode | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 08 23:23:00 | -13 | 0.3 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:23:00 | -10 | 0.3 | 7074485.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:22:30 | -9 | 0.3 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:22:15 | -15 | 0.2 | 7076340.0 | 40M | CQ LY5O KO14 | LY5O | FT8 | |||||
| Dec 08 23:22:00 | -10 | 0.3 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:21:45 | -15 | 0.1 | 7076291.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:21:30 | -10 | 0.4 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:21:00 | -6 | 0.2 | 7074900.0 | 40M | MM3RCR LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:21:00 | -12 | 0.3 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:20:45 | -1 | 0.2 | 7076787.0 | 40M | BG4UCZ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:20:15 | -18 | 0.2 | 7076338.0 | 40M | CQ LY5O KO14 | LY5O | FT8 | |||||
| Dec 08 23:20:15 | 2 | 0.2 | 7074900.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:20:00 | -15 | 0.2 | 7075562.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:19:45 | -2 | 0.2 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:19:30 | -7 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:19:15 | 4 | 0.2 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:19:00 | -15 | 0.2 | 7075562.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:18:30 | -3 | 0.2 | 7074901.0 | 40M | G0VUH LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:18:00 | -3 | 0.2 | 7074900.0 | 40M | G0VUH LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:18:00 | -5 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:17:30 | -24 | 0.7 | 7075840.0 | 40M | CQ LA8ENA JO48 | LA8ENA | FT8 | |||||
| Dec 08 23:17:30 | -9 | 0.3 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:17:15 | -15 | 0.2 | 7076340.0 | 40M | CQ LY5O KO14 | LY5O | FT8 | |||||
| Dec 08 23:17:00 | -8 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:16:45 | -17 | 0.1 | 7076292.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:16:30 | -2 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | PA1GM LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:16:30 | -10 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:16:00 | -20 | 0.3 | 7075477.0 | 40M | TO9W CT7AUT IM67 | CT7AUT | FT8 | |||||
| Dec 08 23:16:00 | -9 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:15:30 | -23 | 0.3 | 7075562.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:15:30 | -10 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:15:00 | -15 | 0.1 | 7075163.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:15:00 | -1 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | BG6HVT LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:14:45 | -18 | 0.1 | 7076290.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:14:45 | -14 | 0.1 | 7076338.0 | 40M | CQ LY5O KO14 | LY5O | FT8 | |||||
| Dec 08 23:14:30 | -13 | 0.1 | 7075163.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:14:15 | -9 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:14:00 | -15 | 0.1 | 7075163.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:13:45 | -7 | 0.4 | 7074899.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:13:30 | -7 | 0.2 | 7074408.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:13:15 | -10 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:13:00 | -7 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:30 | -11 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:30 | -14 | 0.3 | 7074488.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:30 | -17 | 0.1 | 7075162.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:30 | -6 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | BH8ESR LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:00 | -8 | 0.3 | 7074899.0 | 40M | BH8ESR LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:12:00 | -16 | 0.1 | 7075162.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:45 | -3 | 0.2 | 7076788.0 | 40M | CQ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:45 | -16 | 0.1 | 7076290.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:30 | -16 | 0.3 | 7074487.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:30 | -16 | 0.1 | 7075162.0 | 40M | TO9W EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:30 | -6 | 0.4 | 7074900.0 | 40M | BH8ESR LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:15 | -13 | 0.2 | 7076290.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:11:00 | -10 | 0.3 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:10:45 | -15 | 0.1 | 7076290.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:10:15 | -3 | 0.2 | 7076787.0 | 40M | CQ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:10:00 | -5 | 0.3 | 7074902.0 | 40M | M8XDZ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:30 | -14 | 0.3 | 7074488.0 | 40M | TO9W RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:30 | -8 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:30 | -3 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:15 | -19 | 0.1 | 7076290.0 | 40M | CQ SV3AUW KM17 | SV3AUW | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:00 | -8 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:09:00 | 0 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:08:30 | -10 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:08:30 | -3 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:07:15 | 0 | 0.2 | 7076788.0 | 40M | CQ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:07:00 | -8 | 0.3 | 7074903.0 | 40M | LY5O LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:06:45 | 0 | 0.2 | 7076787.0 | 40M | CQ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:06:15 | -1 | 0.3 | 7074902.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:06:00 | -12 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:45 | -4 | 0.1 | 7076788.0 | 40M | CQ SV4SCL KM09 | SV4SCL | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:45 | -1 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:30 | -4 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:15 | -1 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:00 | -23 | -0.2 | 7074359.0 | 40M | V25HRE/R MD8LXU R HN30 | MD8LXU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:05:00 | -21 | 0.3 | 7075602.0 | 40M | YB0NSI RW3QU KO90 | RW3QU | FT8 | |||||
| Dec 08 23:03:30 | -10 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:03:15 | -11 | 0.3 | 7074901.0 | 40M | CQ LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:03:00 | -9 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:02:45 | -3 | 0.3 | 7074899.0 | 40M | CT1EWM LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:02:30 | -11 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:02:15 | -17 | 0.1 | 7076175.0 | 40M | BA5AW EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:02:15 | -5 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CT1EWM LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:02:00 | -4 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:45 | -13 | 0.1 | 7076174.0 | 40M | BA5AW EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:45 | 2 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CT1EWM LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:30 | -8 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:15 | -14 | 0.1 | 7076176.0 | 40M | BA5AW EA7L IM86 | EA7L | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:15 | -3 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | CT1EWM LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:01:00 | -9 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:00:30 | -16 | 0.8 | 7076358.0 | 40M | TO9W EA7LBB IM67 | EA7LBB | FT8 | |||||
| Dec 08 23:00:30 | -24 | 0.1 | 7075428.0 | 40M | BG6HVT SP2JJ JO93 | SP2JJ | FT8 | |||||
| Dec 08 23:00:30 | -7 | 0.2 | 7074410.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 23:00:00 | -5 | 0.3 | 7074408.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 22:59:45 | 1 | 0.3 | 7074900.0 | 40M | OH7XI LZ3CB KN32 | LZ3CB | FT8 | |||||
| Dec 08 22:59:30 | -3 | 0.3 | 7074408.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 22:59:15 | -18 | 0.1 | 7076340.0 | 40M | CQ LY5O KO14 | LY5O | FT8 | |||||
| Dec 08 22:59:00 | -11 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 | |||||
| Dec 08 22:58:30 | -15 | 0.2 | 7074409.0 | 40M | CQ 5B4AMM KM65 | 5B4AMM | FT8 |


