PSK Info
Hier vindt u een overzicht van alle digitale radiostations die ik persoonlijk heb ontvangen, inclusief modes zoals PSK, FT8, WSPR en JS8. U kunt eenvoudig filteren op band, mode of roepnaam om te zien welke stations wereldwijd zijn geregistreerd en hoe de HF-propagatie zich ontwikkelt.
Deze pagina biedt een volledig overzicht van de ontvangen radioamateurs. Hetzelfde overzicht is ook beschikbaar via mijn pagina op pskreporter.info. Voor de ontvangst maak ik doorgaans gebruik van OpenWebRX in combinatie met een RTL-SDR v4, aangesloten op een Youloop-antenne die zich op zolder bevindt, achter een Velux-kantelraam. Je vind mij ook op qrzcq.com.
Here you can find an overview of all digital radio stations I have personally received, including modes such as PSK, FT8, WSPR, and JS8. You can easily filter by band, mode, or callsign to see which stations have been logged worldwide and how HF propagation is developing.
This page provides a complete summary of the received amateur radio signals. The same data is also available on my pskreporter.info page. For reception, I typically use OpenWebRX in combination with an RTL-SDR v4 connected to a Youloop antenna located in the attic, positioned behind a Velux roof window. You will also find me on qrzcq.com.

Dates and times are shown in UTC
| # | Date/Time | dBm | DT | Freq | Band | Message | Callsign | Mode | Interval | ccode | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 01:32:30 | -22 | 0.4 | 144175081.0 | 2M | 1A6HLW 450NLF/P R OM76 | 450NLF/P | FT8 | |||||
| Nov 12 01:30:00 | -10 | 2 | 144176740.0 | 2M | 883NG OI8BYP CM27 | OI8BYP | FT8 | |||||
| Nov 12 00:45:37 | -13 | -0.2 | 144170784.0 | 2M | 5N6ANL 8Q5JZL FI18 | 8Q5JZL | FT4 | |||||
| Nov 12 00:07:00 | -20 | 0.1 | 3574490.0 | 80M | R7CA EB3JT JN01 | EB3JT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:07:00 | -16 | 0.1 | 3573405.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:07:00 | 10 | 0.2 | 3575890.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -24 | 0.2 | 3574730.0 | 80M | CQ YO6LM KN25 | YO6LM | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -7 | 1.2 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -13 | 0.2 | 3575253.0 | 80M | HA9GKL GX6RAF IO91 | GX6RAF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -10 | -0 | 3574053.0 | 80M | M8KKH F5NNN IN94 | F5NNN | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -9 | 0.3 | 3574305.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:45 | -19 | 0.2 | 3574890.0 | 80M | 9U1RU SP2QVU JO93 | SP2QVU | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -15 | 0.7 | 3573470.0 | 80M | CQ LZ1ZF KN22 | LZ1ZF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -6 | 3578539.0 | 80M | DO3BOX: HB JO30 | DO3BOX | JS8 | ||||||
| Nov 12 00:06:30 | -22 | 0.4 | 3574434.0 | 80M | CQ S55X JN76 | S55X | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -22 | 0.1 | 3574944.0 | 80M | CQ HA9GKL KN08 | HA9GKL | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -13 | 0.2 | 3574118.0 | 80M | DJ9BX PD1WD JO20 | PD1WD | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -15 | 0.1 | 3575118.0 | 80M | DK7QJ 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | 9 | 0.1 | 3575890.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:30 | -18 | 0.1 | 3574490.0 | 80M | R7CA EB3JT JN01 | EB3JT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -15 | 0.2 | 3573905.0 | 80M | CQ SV2FNT KN00 | SV2FNT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -14 | 0.2 | 3573504.0 | 80M | CQ F5SJF JN08 | F5SJF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -6 | 0.1 | 3575640.0 | 80M | S55X YO3FRI KN34 | YO3FRI | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -20 | 0.2 | 3574730.0 | 80M | DO3MKL YO6LM KN25 | YO6LM | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -11 | 0.2 | 3574220.0 | 80M | M1DOZ IK1GVQ JN35 | IK1GVQ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -3 | 1.3 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -9 | 0.2 | 3574305.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -12 | -0 | 3574053.0 | 80M | M8KKH F5NNN IN94 | F5NNN | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:15 | -11 | 0.2 | 3574891.0 | 80M | 9U1RU SP2QVU JO93 | SP2QVU | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -17 | 0.2 | 3573404.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -10 | 0.2 | 3575570.0 | 80M | CQ M1DOZ JO01 | M1DOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -13 | 0.2 | 3575441.0 | 80M | DO3LMG 9A3AUH JN75 | 9A3AUH | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -21 | 0.1 | 3574944.0 | 80M | CQ HA9GKL KN08 | HA9GKL | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -12 | 0.2 | 3575118.0 | 80M | DK7QJ 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | 10 | 0.2 | 3575890.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:06:00 | -17 | 0.2 | 3574490.0 | 80M | R7CA EB3JT JN01 | EB3JT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:45 | -17 | 0 | 3574018.0 | 80M | CQ DJ2MS JO30 | DJ2MS | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:45 | -23 | 0.2 | 3574730.0 | 80M | DO3MKL YO6LM KN25 | YO6LM | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:45 | -5 | 0.2 | 3575640.0 | 80M | S55X YO3FRI KN34 | YO3FRI | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:45 | -7 | 0.3 | 3574305.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:45 | -6 | 1.3 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -15 | 0.8 | 3573469.0 | 80M | CQ LZ1ZF KN22 | LZ1ZF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -17 | 0.2 | 3573405.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -21 | 0.1 | 3574945.0 | 80M | CQ HA9GKL KN08 | HA9GKL | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -7 | 0.2 | 3575570.0 | 80M | CQ M1DOZ JO01 | M1DOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -6 | 0.2 | 3574220.0 | 80M | F5SJF IK1GVQ JN35 | IK1GVQ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | -11 | 0.2 | 3575118.0 | 80M | DK7QJ 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:30 | 12 | 0.2 | 3575890.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:15 | -22 | 0.2 | 3574731.0 | 80M | CQ YO6LM KN25 | YO6LM | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:15 | -5 | 1.2 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:15 | -12 | 0.4 | 3575030.0 | 80M | 9U1RU EA1AAA IN63 | EA1AAA | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:15 | -12 | 0.2 | 3574305.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:15 | -3 | 0.1 | 3573727.0 | 80M | 9U1RU HB9HBZ JN36 | HB9HBZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -20 | 0.4 | 3574171.0 | 80M | CQ M8KKH JO01 | M8KKH | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -24 | 0.4 | 3574434.0 | 80M | CQ S55X JN76 | S55X | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -12 | 0.7 | 3573469.0 | 80M | CQ LZ1ZF KN22 | LZ1ZF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -24 | 0.2 | 3574682.0 | 80M | CQ IU3BSY JN55 | IU3BSY | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -16 | 0.2 | 3575253.0 | 80M | DJ9BX GX6RAF IO91 | GX6RAF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -7 | 0.2 | 3575569.0 | 80M | CQ M1DOZ JO01 | M1DOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -18 | 0.2 | 3573404.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -12 | 0.2 | 3574220.0 | 80M | F5SJF IK1GVQ JN35 | IK1GVQ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -12 | 0.2 | 3573970.0 | 80M | DK7QJ DM2BM JO54 | DM2BM | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -12 | 0.2 | 3574118.0 | 80M | DJ9BX PD1WD JO20 | PD1WD | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -14 | 0.2 | 3575118.0 | 80M | DK7QJ 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | -20 | 0.1 | 3574944.0 | 80M | CQ HA9GKL KN08 | HA9GKL | FT8 | |||||
| Nov 12 00:05:00 | 9 | 0.2 | 3575891.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -13 | 0.2 | 3574304.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -16 | 0.2 | 3573905.0 | 80M | CQ SV2FNT KN00 | SV2FNT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -12 | 0.1 | 3574714.0 | 80M | 9U1RU DL9RB JN39 | DL9RB | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -14 | -0 | 3574053.0 | 80M | DO8LJ F5NNN IN94 | F5NNN | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -7 | 1.3 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | 4 | 0.2 | 3573591.0 | 80M | CQ F1PBZ JN26 | F1PBZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:45 | -11 | 0.2 | 3574309.0 | 80M | 9U1RU SP2QVU JO93 | SP2QVU | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -18 | 0.4 | 3574171.0 | 80M | CQ M8KKH JO01 | M8KKH | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -20 | 0.2 | 3573404.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -24 | 0.2 | 3574682.0 | 80M | CQ IU3BSY JN55 | IU3BSY | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -13 | 0.2 | 3574219.0 | 80M | F5SJF IK1GVQ JN35 | IK1GVQ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -15 | 0.8 | 3573469.0 | 80M | CQ LZ1ZF KN22 | LZ1ZF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -15 | 0.2 | 3575118.0 | 80M | BG9MM 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -12 | 0.2 | 3575253.0 | 80M | CQ GX6RAF IO91 | GX6RAF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | 6 | 0.2 | 3575891.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:30 | -3 | 0.2 | 3573590.0 | 80M | CQ DO8LJ JN49 | DO8LJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | -17 | 0.2 | 3573905.0 | 80M | CQ SV2FNT KN00 | SV2FNT | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | -12 | 0.2 | 3574306.0 | 80M | CQ DO5HOK JO41 | DO5HOK | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | -11 | 0.2 | 3574309.0 | 80M | 9U1RU SP2QVU JO93 | SP2QVU | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | -8 | 1.2 | 3573848.0 | 80M | 9U1RU IZ0GRR JN61 | IZ0GRR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | -8 | 0.1 | 3574714.0 | 80M | 9U1RU DL9RB JN39 | DL9RB | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:15 | 0 | 0.2 | 3573591.0 | 80M | CQ F1PBZ JN26 | F1PBZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -16 | 0.6 | 3570176.0 | 80M | S53EFI JN76 37 | S53EFI | WSPR | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -19 | 0.4 | 3574171.0 | 80M | CQ M8KKH JO01 | M8KKH | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -20 | 0.2 | 3574945.0 | 80M | CQ HA9GKL KN08 | HA9GKL | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -15 | 0.2 | 3574220.0 | 80M | F5SJF IK1GVQ JN35 | IK1GVQ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -14 | 0.2 | 3575118.0 | 80M | BG9MM 9A5E JN75 | 9A5E | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -9 | 0.6 | 3573783.0 | 80M | RN3DD F4ACR IN96 | F4ACR | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -17 | 0.1 | 3573405.0 | 80M | CQ HG0NPJ JN97 | HG0NPJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -17 | 0.7 | 3573469.0 | 80M | CQ LZ1ZF KN22 | LZ1ZF | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | -6 | 0.2 | 3573590.0 | 80M | CQ DO8LJ JN49 | DO8LJ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:04:00 | 8 | 0.2 | 3575891.0 | 80M | CQ OK1UOZ JO70 | OK1UOZ | FT8 | |||||
| Nov 12 00:03:45 | -18 | 0.2 | 3573916.0 | 80M | CQ RK9UN NO33 | RK9UN | FT8 | |||||
| Nov 12 00:03:45 | -18 | 0.2 | 3573504.0 | 80M | CQ F5SJF JN08 | F5SJF | FT8 |


